Cash Assessments Received  Budget % Received
March              661,583       113,550 48.6%
April              146,738       113,550 10.8%
May                68,281       113,550 5.0%
June                76,648       113,550 5.6%
July                85,793       113,550 6.3%
August                32,401       113,550 2.4%
September                74,896       113,550 5.5%
October                43,730       113,550 3.2%
November                45,281       113,550 3.3%
December                34,585       113,550 2.5%
January                35,000       113,550 2.6%
February                50,000       113,550 3.7%    
          1,354,936    1,362,598 99.4% 0.6%  7,662.20